
MOC3063S-TA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-1723-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-1723-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-1723-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MOC3063S-TA1 |
Beschreibung | OPTOISOLATOR 5KV TRIAC 1CH 6-SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Triac Ausgang 5000Vrms 1 Kanal 6-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MOC3063S-TA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Lite-On Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangstyp | Triac | |
Nulldurchgangsschaltung | Ja | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 5000Vrms | |
Spannung - AUS-Zustand | 600 V | |
Statische Entladung dV/dt (Min.) | 1kV/µs | |
Strom - LED-Trigger (Ift) (max.) | 5mA | |
Strom - Haltestrom (Ih) | 400µA (typisch) | |
Einschaltzeit | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50 mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-SMD | |
Zulassungsbehörde | CSA, FIMKO, UL | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,80000 | € 0,80 |
| 10 | € 0,55600 | € 5,56 |
| 100 | € 0,40850 | € 40,85 |
| 500 | € 0,34286 | € 171,43 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,32136 | € 321,36 |
| 2 000 | € 0,30312 | € 606,24 |
| 3 000 | € 0,29376 | € 881,28 |
| 5 000 | € 0,28319 | € 1.415,95 |
| 7 000 | € 0,27690 | € 1.938,30 |
| 10 000 | € 0,27077 | € 2.707,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,96000 |










