
Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. Genaue Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
LTV-217-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-2218-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-2218-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-2218-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTV-217-G |
Beschreibung | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 3750Vrms 1 Kanal 4-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Produkteigenschaften
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Lite-On Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 3750Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 50% bei 5mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 600% bei 5mA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | 3µs, 3µs | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 2µs, 3µs | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 80V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 50mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 400mV | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 110°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SOIC (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-SSOP | |
Basis-Produktnummer |
Auf Lager: 53 900
Auf zusätzliche eingehende Bestände prüfen
Menge
Alle Preise in EUR
Gurtabschnitt (CT) & Digi-Reel®
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,22400 | € 2,24 |
| 100 | € 0,15920 | € 15,92 |
| 500 | € 0,12982 | € 64,91 |
| 1 000 | € 0,12012 | € 120,12 |
Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR)
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10762 | € 322,86 |
| 6 000 | € 0,10124 | € 607,44 |
| 9 000 | € 0,09796 | € 881,64 |
| 15 000 | € 0,09426 | € 1.413,90 |
| 21 000 | € 0,09206 | € 1.933,26 |
| 30 000 | € 0,08992 | € 2.697,60 |
| 75 000 | € 0,08518 | € 6.388,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39600 |
Folgendes könnte für Sie ebenfalls von Interesse seinAlle anzeigen
10 Artikel











