


TCJD477M004R0040 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 478-8797-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 478-8797-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 478-8797-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TCJD477M004R0040 |
Beschreibung | CAP TANT POLY 470UF 4V 2917 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 33 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 470 µF Vergossen Tantal-Polymer-Kondensator 4 V 2917 (7343 metrisch) 40mOhm bei 100kHz |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | 470 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 4 V | |
Typ | Vergossen | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 40mOhm bei 100kHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 105°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,122" (3,10mm) | |
Leiterabstand | - | |
Größencode des Herstellers | D | |
Klassifizierung | - | |
Merkmale | Mehrzweck | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,65000 | € 1,65 |
| 10 | € 1,10800 | € 11,08 |
| 50 | € 0,89200 | € 44,60 |
| 100 | € 0,82550 | € 82,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,71312 | € 356,56 |
| 1 500 | € 0,66091 | € 991,37 |
| 2 500 | € 0,64159 | € 1.603,97 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,65000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,98000 |

