
NOSD337M004R0100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 478-NOSD337M004R0100TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 478-NOSD337M004R0100CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 478-NOSD337M004R0100DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NOSD337M004R0100 |
Beschreibung | CAP NIOB OXIDE 330UF 20% 4V 2917 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 µF Niobiumoxid-Kondensatoren 4 V 2917 (7343 metrisch) 100 mOhms |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NOSD337M004R0100 Modelle |
Kategorie | Verlustfaktor 8% |
Hersteller KYOCERA AVX | Montagetyp Oberflächenmontage |
Serie | Gehäuse / Hülle 2917 (7343 metrisch) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Größencode des Herstellers D |
Status der Komponente Aktiv | Höhe - nach Einbau (max.) 0,122" (3,10mm) |
Kapazität 330 µF | Merkmale Niedriger ESR |
Toleranz ±20% | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Spannung - Nennwert 4 V | Gehäusetyp vom Lieferanten 2917 (7343 metrisch) |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 100 mOhms | Größe / Dimension L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) |
Strom - Leckstrom 26.4 µA |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,96000 | € 1,96 |
| 10 | € 1,33900 | € 13,39 |
| 50 | € 1,08880 | € 54,44 |
| 100 | € 1,01190 | € 101,19 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,88166 | € 440,83 |
| 1 000 | € 0,84134 | € 841,34 |
| 1 500 | € 0,82115 | € 1.231,73 |
| 2 500 | € 0,79876 | € 1.996,90 |
| 3 500 | € 0,78567 | € 2.749,84 |
| 5 000 | € 0,77308 | € 3.865,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,96000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,35200 |



