
WK73R2BTTD10R0F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2019-WK73R2BTTD10R0FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2019-WK73R2BTTD10R0FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2019-WK73R2BTTD10R0FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | WK73R2BTTD10R0F |
Beschreibung | RES 10 OHM 1% 3/4W 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Ohms ±1% 0,75W, 3/4W Chipwiderstand Breit 1206 (3216 metrisch), 0612 Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | WK73R2BTTD10R0F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | Breit 1206 (3216 metrisch), 0612 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,126" (1,60mm x 3,20mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,028" (0,70mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,07900 | € 0,79 |
| 25 | € 0,06200 | € 1,55 |
| 50 | € 0,05240 | € 2,62 |
| 100 | € 0,04480 | € 4,48 |
| 250 | € 0,03732 | € 9,33 |
| 500 | € 0,03298 | € 16,49 |
| 1 000 | € 0,02954 | € 29,54 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,02406 | € 120,30 |
| 10 000 | € 0,02246 | € 224,60 |
| 15 000 | € 0,02168 | € 325,20 |
| 25 000 | € 0,02084 | € 521,00 |
| 35 000 | € 0,02036 | € 712,60 |
| 50 000 | € 0,01990 | € 995,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,18000 |

