
KB2550SGD | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1185-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KB2550SGD |
Beschreibung | LED LGT BAR 19.05X3.81MM GREEN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator Leiste - Einzeln, SIP Grün Indirekt, getönt 2,2V 25mA Rechteckig mit flachem Oberteil 19,05mm x 3,81mm Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | KB2550SGD Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm | |
Konfiguration | Leiste - Einzeln, SIP | |
Strom | 25mA | |
Millicandela-Nennwert | 33mcd | |
Sichtwinkel | - | |
Linsentyp | Indirekt, getönt | |
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 19,05mm x 3,81mm | |
Nennspannung | 2,2V | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,78000 | € 1,78 |
| 50 | € 1,04920 | € 52,46 |
| 100 | € 0,97460 | € 97,46 |
| 500 | € 0,84168 | € 420,84 |
| 1 000 | € 0,79834 | € 798,34 |
| 2 000 | € 0,76161 | € 1.523,22 |
| 5 000 | € 0,72157 | € 3.607,85 |
| 10 000 | € 0,69666 | € 6.966,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,78000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,13600 |



