


APED3528SEC/J3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-APED3528SEC/J3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-APED3528SEC/J3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-APED3528SEC/J3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APED3528SEC/J3 |
Beschreibung | LED RED CLEAR CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 625nm LED-Indikator - Diskret 2,2V 1411 (3528 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit gewölbtem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 2,60mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 40° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 640nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 1411 (3528 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,50mm x 2,80mm | |
Höhe (max.) | 3,20mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,76000 | € 0,76 |
| 10 | € 0,52900 | € 5,29 |
| 100 | € 0,38850 | € 38,85 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,32584 | € 162,92 |
| 1 000 | € 0,30532 | € 305,32 |
| 1 500 | € 0,29479 | € 442,19 |
| 2 500 | € 0,28287 | € 707,18 |
| 3 500 | € 0,27578 | € 965,23 |
| 5 000 | € 0,26886 | € 1.344,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,76000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,91200 |

