
APD2520SF4C03-P22 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-APD2520SF4C03-P22TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-APD2520SF4C03-P22CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-APD2520SF4C03-P22DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APD2520SF4C03-P22 |
Beschreibung | 4.5X2.0MM INFRARED SMD LED |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Infrarot (IR) Emitter 880nm 1,3V 50mA 2mW/sr bei 20mA 10° 1808 (4520 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APD2520SF4C03-P22 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Infrarot (IR) | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50mA | |
Strahlungsintensität (Ie) Min. bei If | 2mW/sr bei 20mA | |
Wellenlänge | 880nm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,3V | |
Sichtwinkel | 10° | |
Ausrichtung | Draufsicht | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1808 (4520 metrisch) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,29754 | € 297,54 |
| 2 000 | € 0,28052 | € 561,04 |
| 3 000 | € 0,27178 | € 815,34 |
| 5 000 | € 0,26191 | € 1.309,55 |
| 7 000 | € 0,25604 | € 1.792,28 |
| 10 000 | € 0,25523 | € 2.552,30 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,78000 | € 0,78 |
| 10 | € 0,54500 | € 5,45 |
| 100 | € 0,40120 | € 40,12 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,53200 | € 5,32 |
| 100 | € 0,36040 | € 36,04 |
| 500 | € 0,29274 | € 146,37 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,78000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,93600 |


