
ACPSA04-41SURKWA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-ACPSA04-41SURKWATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-ACPSA04-41SURKWACT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ACPSA04-41SURKWA |
Beschreibung | DISPLAY 14SEG 0.4" SGL RED 16SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Displaymodule - LED-Zeichen und -Ziffern Rot 14 Segmente, alphanummerisch 1 Zeichen GemeinsameAnode 1,95V 20mA H x B x T: 0,512" x 0,366" x 0,148" (13,00mm x 9,30mm x 3,75mm) 16-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ACPSA04-41SURKWA Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl Zeichen | 1 | |
Größe / Dimension | H x B x T: 0,512" x 0,366" x 0,148" (13,00mm x 9,30mm x 3,75mm) | |
Zeichengröße | 0,40" (10,16mm) | |
Anzeigetyp | 14 Segmente, alphanummerisch | |
Gemeinsamer Pin | GemeinsameAnode | |
Farbe | Rot | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,95V | |
Strom - Test | 20mA | |
Millicandela-Nennwert | 36mcd | |
Wellenlänge - Spitze | 650nm | |
Verlustleistung (max.) | 75mW | |
Gehäuse / Hülle | 16-SMD, ohne Anschlüsse | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,23000 | € 4,23 |
| 10 | € 3,15000 | € 31,50 |
| 100 | € 2,50890 | € 250,89 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 400 | € 2,26133 | € 904,53 |
| 800 | € 2,16519 | € 1.732,15 |
| 1 200 | € 2,11597 | € 2.539,16 |
| 2 000 | € 2,06042 | € 4.120,84 |
| 2 800 | € 2,02743 | € 5.676,80 |
| 4 000 | € 1,99527 | € 7.981,08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,07600 |







