Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

T491A106K010AT4280 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | T491A106K010AT4280-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | T491A106K010AT4280 |
Beschreibung | CAP TANT 10UF 10% 10V 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 µF Vergossen Tantalkondensatoren 10 V 1206 (3216 metrisch) 3,8Ohm |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | T491A106K010AT4280 Modelle |
Kategorie | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Herst. | Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 125°C |
Serie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gehäuse / Hülle 1206 (3216 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) |
Kapazität | Höhe - nach Einbau (max.) 0,071" (1,80mm) |
Toleranz ±10% | Größencode des Herstellers A |
Spannung - Nennwert 10 V | Merkmale Mehrzweck |
Typ Vergossen | Basis-Produktnummer |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 3,8Ohm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| T491A106K010AG | KEMET | 1 829 | 399-18014-1-ND | € 1,60000 | Parametrisches Äquivalent |
| T491A106K010AG2478 | KEMET | 0 | T491A106K010AG2478-ND | € 0,68335 | Parametrisches Äquivalent |
| T491A106K010AH2478 | KEMET | 0 | T491A106K010AH2478-ND | € 0,21030 | Parametrisches Äquivalent |
| T491A106K010AN | KEMET | 1 700 | 399-T491A106K010ANCT-ND | € 0,88000 | Parametrisches Äquivalent |
| T491A106K010AT2478 | KEMET | 1 363 | 399-T491A106K010AT2478CT-ND | € 0,56000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,09640 | € 192,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,09640 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,11568 |


