Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

F871DP474M330Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-F871DP474M330Z-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | F871DP474M330Z |
Beschreibung | CAP FILM POLYPROP RAD X1 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 29 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.47 µF Folienkondensatoren 330V 800V Polypropylen (PP), metallisiert Radial |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | F871DP474M330Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Nennspannung - AC | 330V | |
Nennspannung - DC | 800V | |
Dielektrisches Material | ||
Betriebstemperatur | -40°C bis 110°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,024" x 0,433" (26,00mm x 11,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,787" (20,00mm) | |
Abschluss | Leiterplattenstifte | |
Leiterabstand | 0,886" (22,50mm) | |
Anwendungen | EMI/RFI-Unterdrückung | |
Klassifizierung | X1 | |
Merkmale | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 360 | € 0,65592 | € 236,13 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,65592 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,78710 |


