
CBR08C808BAGAC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-8750-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-8750-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-8750-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CBR08C808BAGAC |
Beschreibung | CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.8 pF ±0,1pF 250V Keramikkondensatoren C0G, NP0 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CBR08C808BAGAC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±0,1pF | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | Hoher Q-Wert, verlustarm, Ultra-Niedriger ESR | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,037" (0,95mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,93000 | € 0,93 |
| 10 | € 0,59600 | € 5,96 |
| 50 | € 0,46500 | € 23,25 |
| 100 | € 0,42470 | € 42,47 |
| 500 | € 0,35658 | € 178,29 |
| 1 000 | € 0,33553 | € 335,53 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,30393 | € 1.215,72 |
| 8 000 | € 0,29218 | € 2.337,44 |
| 12 000 | € 0,28629 | € 3.435,48 |
| 20 000 | € 0,27977 | € 5.595,40 |
| 28 000 | € 0,27595 | € 7.726,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,93000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,11600 |

