


A780MS107M1JLAV030 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-A780MS107M1JLAV030TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-A780MS107M1JLAV030CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-A780MS107M1JLAV030DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A780MS107M1JLAV030 |
Beschreibung | CAP ALUM HYB 100UF 20% 63V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 µF 63 V Aluminium-Polymer-Kondensator Radial, Becher - SMD 30mOhm 4000 Std bei 125°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | A780MS107M1JLAV030 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | KEMET | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Hybrid | |
Kapazität | 100 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 63 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 30mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 4000 Std bei 125°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobiltechnik | |
Merkmale | Vibrationsdämpfend | |
Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | 396 mA @ 100 Hz | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 1.8 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | - | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,520" (13,20mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | L x B: 0,425" x 0,406" (10,80mm x 10,30mm) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | Radial, Becher - SMD | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 400 | € 1,37983 | € 551,93 |
| 800 | € 1,30210 | € 1.041,68 |
| 1 200 | € 1,26290 | € 1.515,48 |
| 2 000 | € 1,21922 | € 2.438,44 |
| 2 800 | € 1,19355 | € 3.341,94 |
| 4 000 | € 1,16876 | € 4.675,04 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,07000 | € 3,07 |
| 10 | € 2,07200 | € 20,72 |
| 50 | € 1,66020 | € 83,01 |
| 100 | € 1,51990 | € 151,99 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,18000 | € 3,18 |
| 10 | € 2,15100 | € 21,51 |
| 50 | € 1,72140 | € 86,07 |
| 100 | € 1,58600 | € 158,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,07000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,68400 |







