
EMCT101W472M1GV001E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 709-EMCT101W472M1GV001ETR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 709-EMCT101W472M1GV001ECT-ND - Gurtabschnitt (CT) 709-EMCT101W472M1GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EMCT101W472M1GV001E |
Beschreibung | CAP PASSTHRU 4700PF 100V 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4700 pF Durchführungskondensatoren 100V 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EMCT101W472M1GV001E Modelle |
Kategorie | Spannung - Nennwert 100V |
Hersteller Johanson Dielectrics Inc. | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Serie | Temperaturkoeffizient X7R |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Typ Pass Through | Größe / Dimension L x B: 0,080" x 0,050" (2,03mm x 1,27mm) |
Kapazität 4700 pF | Höhe (max.) 0,040" (1,02mm) |
Toleranz ±20% |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,20000 | € 2,00 |
| 50 | € 0,14720 | € 7,36 |
| 100 | € 0,13110 | € 13,11 |
| 500 | € 0,10392 | € 51,96 |
| 1 000 | € 0,09556 | € 95,56 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,08301 | € 332,04 |
| 8 000 | € 0,07835 | € 626,80 |
| 12 000 | € 0,07602 | € 912,24 |
| 20 000 | € 0,07343 | € 1.468,60 |
| 28 000 | € 0,07192 | € 2.013,76 |
| 40 000 | € 0,07046 | € 2.818,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39600 |


