
MA01R090HAYBR600 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 670-MA01R090HAYBR600TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 670-MA01R090HAYBR600CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 670-MA01R090HAYBR600DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MA01R090HAYBR600 |
Beschreibung | CONN RIGID SIDE R/A 90 POS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 90 Poliger Steckverbinder Steckbuchse, Außenschutzkontakte Oberflächenmontage, rechtwinklig Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MA01R090HAYBR600 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | JAE Electronics | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Steckbuchse, Außenschutzkontakte | |
Anzahl der Positionen | 90 | |
Raster | 0,025" (0,64mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Merkmale | Platinenführung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 4,00µin (0,100µm) | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Höhe über Platine | 0,260" (6,60mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 7,33000 | € 7,33 |
| 10 | € 6,23300 | € 62,33 |
| 25 | € 5,84240 | € 146,06 |
| 50 | € 5,56320 | € 278,16 |
| 100 | € 5,29760 | € 529,76 |
| 250 | € 5,08132 | € 1.270,33 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 600 | € 4,66882 | € 2.801,29 |
| 1 200 | € 4,44619 | € 5.335,43 |
| 1 800 | € 4,32098 | € 7.777,76 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 7,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,79600 |

