
50.632M/EMV/L | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2291-50.632M/EMV/L-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 50.632M/EMV/L |
Beschreibung | CABLE GLAND 14-20MM M32 BRASS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabeldurchführung Messing, vernickelt M32x1,5 Silber |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Jacob GmbH | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Kabeldurchführung | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Min.) | 0,551" (14,00mm) | |
Äußerer Kabeldurchmesser (Max.) | 0,787" (20,00mm) | |
Gewindegröße | M32x1,5 | |
Gewindelänge | 0,512" (13,00mm) | |
Größe der Rohrnabe | - | |
Plattenlochgröße | - | |
Material | Messing, vernickelt | |
Inhalt | O-Ring, Dichtung | |
Farbe | Silber | |
Schutzart (IP) | IP68 - staubdicht, wasserdicht | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,15000 | € 13,15 |
| 10 | € 11,17900 | € 111,79 |
| 25 | € 10,47920 | € 261,98 |
| 50 | € 9,97880 | € 498,94 |
| 100 | € 9,50260 | € 950,26 |
| 250 | € 8,90816 | € 2.227,04 |
| 500 | € 8,48344 | € 4.241,72 |
| 1 000 | € 8,07907 | € 8.079,07 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 15,78000 |










