
TLE7244SLXUMA2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-TLE7244SLXUMA2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-TLE7244SLXUMA2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-TLE7244SLXUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLE7244SLXUMA2 |
Beschreibung | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:2 24SSOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:2 N-Kanal 290mA PG-SSOP-24-7 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLE7244SLXUMA2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 8 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:2 | |
Ausgangskonfiguration | Low-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | SPI | |
Spannung - Last | 4,5V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 3V bis 5,5V | |
Strom - Ausgang (max.) | 290mA | |
Rds(ON) (Typ.) | 800mOhm | |
Eingangstyp | - | |
Merkmale | - | |
Fehlerschutz | Erkennung von offener Last, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-SSOP-24-7 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,57000 | € 3,57 |
| 10 | € 2,69700 | € 26,97 |
| 25 | € 2,48040 | € 62,01 |
| 100 | € 2,24210 | € 224,21 |
| 250 | € 2,12848 | € 532,12 |
| 500 | € 2,06002 | € 1.030,01 |
| 1 000 | € 2,00365 | € 2.003,65 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,94416 | € 4.860,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,57000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,28400 |


