
SMBT2222AE6327HTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SMBT2222AE6327HTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMBT2222AE6327HTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMBT2222AE6327HTSA1 |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 0.6A PG-SOT23 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 600 mA 300MHz 330 mW Oberflächenmontage PG-SOT23 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMBT2222AE6327HTSA1 Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 150mA, 10V |
Herst. | Leistung - Max. 330 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Frequenz - Übergang 300MHz |
Status der Komponente Nur verfügbar bis | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 600 mA | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-SOT23 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 1V bei 50mA, 500mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 10 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPT2222A TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 13 635 | 1514-CMPT2222ATRPBFREECT-ND | € 1,10000 | Direkter Ersatz |
| PMBT2222A,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2956-1-ND | € 0,10000 | Direkter Ersatz |
| SMMBT2222ALT1G | onsemi | 7 404 | SMMBT2222ALT1GOSCT-ND | € 0,17000 | Direkter Ersatz |
| BC817-25-7-F | Diodes Incorporated | 252 | BC817-25FDICT-ND | € 0,20000 | Ähnlich |
| BC817-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC817-40FDICT-ND | € 0,20000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,17600 | € 1,76 |
| 100 | € 0,11010 | € 11,01 |
| 500 | € 0,08154 | € 40,77 |
| 1 000 | € 0,07229 | € 72,29 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06051 | € 181,53 |
| 6 000 | € 0,05456 | € 327,36 |
| 9 000 | € 0,05153 | € 463,77 |
| 15 000 | € 0,04812 | € 721,80 |
| 21 000 | € 0,04610 | € 968,10 |
| 30 000 | € 0,04581 | € 1.374,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,29000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,34800 |









