


ISA170230C04LMDSXTMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-ISA170230C04LMDSXTMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-ISA170230C04LMDSXTMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-ISA170230C04LMDSXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ISA170230C04LMDSXTMA1 |
Beschreibung | ISA170230C04LMDSXTMA1 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 40V 7,2A (Ta), 9,6A (Tc), 6,6A (Ta), 8,8A (Tc) 1,4W (Ta), 2,5W (Tc) Oberflächenmontage PG-DSO-8-920 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | N- und P-Kanal | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 7,2A (Ta), 9,6A (Tc), 6,6A (Ta), 8,8A (Tc) | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 17mOhm bei 9,6A, 10V, 23mOhm bei 8,8A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,7V bei 1mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 19,5nC bei 10V, 19nC bei 10V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1100pF bei 20V, 2500pF bei 20V | |
Leistung - Max. | 1,4W (Ta), 2,5W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-DSO-8-920 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,34000 | € 1,34 |
| 10 | € 0,84900 | € 8,49 |
| 100 | € 0,56610 | € 56,61 |
| 500 | € 0,44452 | € 222,26 |
| 1 000 | € 0,40544 | € 405,44 |
| 2 000 | € 0,39182 | € 783,64 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,33454 | € 1.338,16 |
| 8 000 | € 0,32011 | € 2.560,88 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,34000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,60800 |


