
IPP200N15N3GXKSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IPP200N15N3GXKSA1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IPP200N15N3GXKSA1 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 150V 50A TO220-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 150 V 50 A (Tc) 150W (Tc) Durchkontaktierung PG-TO220-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IPP200N15N3GXKSA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 150 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 8V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 20mOhm bei 50A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4V bei 90µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 31 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1820 pF @ 75 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 150W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TO220-3 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,83000 | € 2,83 |
| 50 | € 1,42040 | € 71,02 |
| 100 | € 1,28360 | € 128,36 |
| 500 | € 1,04398 | € 521,99 |
| 1 000 | € 0,96696 | € 966,96 |
| 2 000 | € 0,93007 | € 1.860,14 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,83000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,39600 |


















