


IPG20N04S4L11ATMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | IPG20N04S4L11ATMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) IPG20N04S4L11ATMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) IPG20N04S4L11ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IPG20N04S4L11ATMA1 |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 40V 20A 8TDSON |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 40V 20A 41W Oberflächenmontage PG-TDSON-8-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IPG20N04S4L11ATMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | 2 N-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | Logikpegel-Gate | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 20A | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 11,6mOhm bei 17A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,2V bei 15µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 26nC bei 10V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1990pF bei 25V | |
Leistung - Max. | 41W | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-PowerVDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TDSON-8-4 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,52000 | € 1,52 |
| 10 | € 0,96500 | € 9,65 |
| 100 | € 0,64470 | € 64,47 |
| 500 | € 0,50720 | € 253,60 |
| 1 000 | € 0,46296 | € 462,96 |
| 2 000 | € 0,42574 | € 851,48 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,38547 | € 1.927,35 |
| 10 000 | € 0,36060 | € 3.606,00 |
| 15 000 | € 0,34793 | € 5.218,95 |
| 25 000 | € 0,33546 | € 8.386,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,52000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,82400 |



