Ähnlich

ICE3BR4765JGXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ICE3BR4765JGXUMA1-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ICE3BR4765JGXUMA1 |
Beschreibung | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 12DSO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Flyback Topologie 65kHz PG-DSO-12-10 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ICE3BR4765JGXUMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Isoliert | |
Interne Schalter | Ja | |
Spannung - Durchbruch | 650V | |
Topologie | Flyback | |
Spannung - Inbetriebnahme | 18 V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 10,5V bis 27V | |
Tastverhältnis | 75% | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 65kHz | |
Leistung (W) | 24 W | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung, Überlast, Übertemperatur, Überspannung | |
Steuerfunktionen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,154", 3,90mm Breite), 12 Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-DSO-12-10 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,64239 | € 1.605,98 |
| 5 000 | € 0,62793 | € 3.139,65 |
| 7 500 | € 0,62069 | € 4.655,18 |
| 12 500 | € 0,61266 | € 7.658,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,64239 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,77087 |




