
BTS740S2XUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BTS740S2XUMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BTS740S2XUMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BTS740S2XUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BTS740S2XUMA1 |
Beschreibung | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 DSO-20 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 4,9A PG-DSO-20 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BTS740S2XUMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 5V bis 34V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | Nicht erforderlich | |
Strom - Ausgang (max.) | 4,9A | |
Rds(ON) (Typ.) | 27mOhm | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Merkmale | Status-Flag | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (Fest), Erkennung von offener Last, Übertemperatur, Überspannung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-DSO-20 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,67000 | € 5,67 |
| 10 | € 4,36600 | € 43,66 |
| 25 | € 4,03880 | € 100,97 |
| 100 | € 3,67850 | € 367,85 |
| 250 | € 3,50680 | € 876,70 |
| 500 | € 3,40332 | € 1.701,66 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 3,31814 | € 3.318,14 |
| 2 000 | € 3,24805 | € 6.496,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,67000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,80400 |

