
BTS70402EPAXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BTS70402EPAXUMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BTS70402EPAXUMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BTS70402EPAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BTS70402EPAXUMA1 |
Beschreibung | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 TSDSO-14 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 3,5A PG-TSDSO-14-22 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BTS70402EPAXUMA1 Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang (max.) 3,5A |
Herst. | Rds(ON) (Typ.) 19mOhm |
Serie | Eingangstyp Nicht invertierend |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Merkmale Steuerung über Flankensteilheit |
Status der Komponente Aktiv | Fehlerschutz Strombegrenzung (Fest), Erkennung von offener Last, Übertemperatur, Überspannung, UVLO |
Schaltertyp | Betriebstemperatur -40°C bis 150°C (TJ) |
Anzahl der Ausgänge 2 | Klasse Automobiltechnik |
Verhältnis - Eingang:Ausgang 1:1 | Qualifizierung AEC-Q100 |
Ausgangskonfiguration High-Seite | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp N-Kanal | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-TSDSO-14-22 |
Schnittstelle Ein/Aus | Gehäuse / Hülle |
Spannung - Last 6V bis 18V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) Nicht erforderlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,34000 | € 1,34 |
| 10 | € 0,97800 | € 9,78 |
| 25 | € 0,88800 | € 22,20 |
| 100 | € 0,78880 | € 78,88 |
| 250 | € 0,74148 | € 185,37 |
| 500 | € 0,71294 | € 356,47 |
| 1 000 | € 0,70648 | € 706,48 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,66042 | € 1.981,26 |
| 6 000 | € 0,64622 | € 3.877,32 |
| 9 000 | € 0,63911 | € 5.751,99 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,34000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,60800 |











