
BSD235NH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BSD235NH6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BSD235NH6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BSD235NH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSD235NH6327XTSA1 |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 20V 0.95A SOT363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 48 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 20V 950mA 500mW Oberflächenmontage PG-SOT363-PO |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BSD235NH6327XTSA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | 2 N-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | Logikpegel-Gate | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 950mA | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 350mOhm bei 950mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1,2V bei 1,6µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 0,32nC bei 4,5V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 63pF bei 10V | |
Leistung - Max. | 500mW | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-SOT363-PO | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,22100 | € 2,21 |
| 100 | € 0,13930 | € 13,93 |
| 500 | € 0,10392 | € 51,96 |
| 1 000 | € 0,09246 | € 92,46 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,08333 | € 249,99 |
| 6 000 | € 0,07545 | € 452,70 |
| 9 000 | € 0,07144 | € 642,96 |
| 15 000 | € 0,06693 | € 1.003,95 |
| 21 000 | € 0,06425 | € 1.349,25 |
| 30 000 | € 0,06165 | € 1.849,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,43200 |













