
BAT1502LRHE6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAT1502LRHE6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAT1502LRHE6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAT1502LRHE6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAT1502LRHE6327XTSA1 |
Beschreibung | RF DIODE SCHOTTKY 4V 100MW TSLP2 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - HF Schottky - einzeln 4V 110 mA 100 mW PG-TSLP-2-7 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAT1502LRHE6327XTSA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodentyp | Schottky - einzeln | |
Spannung - Spitzensperr- (max.) | 4V | |
Strom - Max. | 110 mA | |
Kapazität bei Vr, F | 0,35pF bei 0V, 1MHz | |
Widerstand bei If, F | - | |
Verlustleistung (max.) | 100 mW | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | SOD-882 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TSLP-2-7 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,57000 | € 0,57 |
| 10 | € 0,45300 | € 4,53 |
| 100 | € 0,42300 | € 42,30 |
| 500 | € 0,38550 | € 192,75 |
| 1 000 | € 0,36933 | € 369,33 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15 000 | € 0,34164 | € 5.124,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,57000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,68400 |










