
E2-10-20-018-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4903-E2-10-20-018-0-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | E2-10-20-018-0 |
Beschreibung | CBLE CARRIER .59H X1.08W 1 METER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelträger |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Igus | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Frametyp | Offen | |
Ladeseite | Innen- und Außenkrümmung | |
Hohlraumhöhe | 0,420" (10,67mm) | |
Hohlraumbreite | 0,790" (20,07mm) | |
Minimaler Biegeradius | 0,710" (18,03mm) | |
Äußere Höhe | 0,590" (14,99mm) | |
Äußere Breite | 1,080" (27,43mm) | |
Länge | 39,370" (1000,00mm) | |
Abstand der Glieder | 0,790" (20,07mm) | |
Merkmale | - | |
Material | Igumid G | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 120°C | |
Gewicht | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 46,18000 | € 46,18 |
| 10 | € 39,24800 | € 392,48 |
| 30 | € 36,32167 | € 1.089,65 |
| 60 | € 34,58967 | € 2.075,38 |
| 120 | € 32,94050 | € 3.952,86 |
| 270 | € 31,11144 | € 8.400,09 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 46,18000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 55,41600 |




