Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

23_4310-50-0-5/003_-Y | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3628-23_4310-50-0-5/003_-Y-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 23_4310-50-0-5/003_-Y |
Beschreibung | 23_4310-50-0-5/003_-Y |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4,3/10 Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 23_4310-50-0-5/003_-Y Modelle |
Kategorie | Befestigungstyp Mit Gewinde |
Herst. | Frequenz - Max. 12 GHz |
Verpackung Lose im Beutel | Anzahl der Ports 1 |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusefarbe Silber |
Art des Steckverbinders | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer, Messing |
Steckverbindertyp Buchse, Buchsensockel | Körpermaterial Bronze |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Oberfläche Silber |
Schirmterminierung Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Silber |
Impedanz 50Ohm | Dielektrisches Material Perfluoralkoxy (PFA), Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Montagetyp Panelmontage | Betriebstemperatur -55°C bis 90°C |
Montagefunktion Flansch | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 23_4310-50-0-16/003_-Y | Huber+Suhner, Inc. | 0 | 3628-23_4310-50-0-16/003_-Y-ND | € 18,80520 | Parametrisches Äquivalent |
| 23_4310-50-0-5/003_-E | Huber+Suhner, Inc. | 0 | 3628-23_4310-50-0-5/003_-E-ND | € 24,42900 | Parametrisches Äquivalent |
| 0731626001 | Molex | 0 | 900-0731626001-ND | € 9,61648 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 60 | € 21,39967 | € 1.283,98 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 21,39967 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 25,67960 |




