Parametrisches Äquivalent



M52-5100545 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 952-2869-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | M52-5100545 |
Beschreibung | CONN RCPT 10POS 0.05 GOLD PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Positionen Buchse Steckverbinder 0,050" (1,27mm) Durchkontaktierung Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | M52-5100545 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Gegabelt | |
Stil | Platine an Platine | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | 0,100" (2,54mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,181" (4,60mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,118" (3,00mm) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Nennspannung | - | |
Anwendungen | Allgemeine Verwendung, Medizin, Telekommunikation | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA6T), Nylon 6T | |
Kontaktform | Rechteckig | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,32000 | € 1,32 |
| 84 | € 0,95976 | € 80,62 |
| 168 | € 0,91387 | € 153,53 |
| 504 | € 0,84569 | € 426,23 |
| 1 008 | € 0,80532 | € 811,76 |
| 5 040 | € 0,71891 | € 3.623,31 |
| 10 080 | € 0,68463 | € 6.901,07 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,32000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,58400 |














