


C90-3101F14S-2P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 952-1626-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C90-3101F14S-2P |
Beschreibung | CONN RCPT MALE 4P SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 (Stromversorgung) Positionen Rundsteckverbinder Buchse, Steckverbinder Lötkelch |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 4 (Stromversorgung) | |
Schalengröße - Einsatz | 14S-2 | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Lötkelch | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Ausrichtung | Kodiert | |
Primäres Material | Metall | |
Schalenmaterial | Aluminiumlegierung | |
Schalenoberfläche | Schwarze Zink-Kobalt-Legierung | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Silber | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | IP67 - staubdicht, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Merkmale | Endgehäuse, Kabelschelle | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 13A | |
Nennspannung | 200V AC, 250V DC | |
Kabelöffnung | 0,406" (10,30mm) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | Aluminiumlegierung, schwarzes Zink-Kobalt | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | Synthetisches Gummi | |
Anwendungen | Kfz, Industriell | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 19,38000 | € 19,38 |
| 10 | € 16,46900 | € 164,69 |
| 25 | € 15,43840 | € 385,96 |
| 50 | € 14,70140 | € 735,07 |
| 100 | € 14,00010 | € 1.400,01 |
| 250 | € 13,12448 | € 3.281,12 |
| 500 | € 12,49892 | € 6.249,46 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 19,38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 23,25600 |




