



1590WKK | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | HM951-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1590WKK |
Beschreibung | BOX ALUM UNPAINTED 4.9"L X 4.9"W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kasten Aluminium Unlackiert Einschl, Abdeckung L x B: 4,902" x 4,902" (124,51mm x 124,51mm) X 2,244" (57,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1590WKK Modelle |
Kategorie | Design Einschl, Abdeckung |
Herst. | Material |
Serie | Farbe Unlackiert |
Verpackung Lose im Beutel | Dicke 0,080" (2,03mm) |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Wasserdicht |
Behälterart Kasten | Klassifizierung |
Größe / Dimension L x B: 4,902" x 4,902" (124,51mm x 124,51mm) | Lieferinformationen Versendet von DigiKey |
Höhe 2,244" (57,00mm) | Basis-Produktnummer |
Fläche (L x B) 24,0in² (155cm²) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 24,84000 | € 24,84 |
| 5 | € 20,92200 | € 104,61 |
| 10 | € 19,44500 | € 194,45 |
| 25 | € 17,66160 | € 441,54 |
| 50 | € 16,42920 | € 821,46 |
| 100 | € 15,42600 | € 1.542,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 24,84000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 29,80800 |













