
G2K3N10L6 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3141-G2K3N10L6TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3141-G2K3N10L6CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3141-G2K3N10L6DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | G2K3N10L6 |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 100V 3A SOT23-6L |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 100V 3 A (Tc) 1,67W (Tc) Oberflächenmontage SOT-23-6L |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Goford Semiconductor | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | 2 N-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 3 A (Tc) | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 220mOhm bei 2A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,2V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 4,8nC bei 4,5V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 536pF bei 50V | |
Leistung - Max. | 1,67W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-6L | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,43000 | € 0,43 |
| 10 | € 0,26300 | € 2,63 |
| 100 | € 0,16700 | € 16,70 |
| 500 | € 0,12526 | € 62,63 |
| 1 000 | € 0,11177 | € 111,77 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09461 | € 283,83 |
| 6 000 | € 0,08596 | € 515,76 |
| 9 000 | € 0,08155 | € 733,95 |
| 15 000 | € 0,07660 | € 1.149,00 |
| 21 000 | € 0,07366 | € 1.546,86 |
| 30 000 | € 0,07081 | € 2.124,30 |
| 75 000 | € 0,06478 | € 4.858,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,51600 |



