
USBCM302M0USBAMWHR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1939-1985-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | USBCM302M0USBAMWHR |
Beschreibung | CABLE A PLUG TO C PLUG 6.56' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) Kabel USB-A-Stecker zu USB-C-Stecker 6,56' (2,00m) Geschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | USBCM302M0USBAMWHR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Konfiguration | ||
Länge | 6,56' (2,00m) | |
Technische Daten | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1. Superspeed) | |
Übertragungsrate | 5GBits/s | |
Drahtstärke | 24 AWG, 32 AWG | |
Abschirmung | Geschirmt | |
Farbe | Weiß | |
Merkmale | Datenübertragung und Laden, reversibel | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,26000 | € 6,26 |
| 10 | € 5,32000 | € 53,20 |
| 25 | € 4,98720 | € 124,68 |
| 50 | € 4,74900 | € 237,45 |
| 100 | € 4,52230 | € 452,23 |
| 300 | € 4,18510 | € 1.255,53 |
| 500 | € 4,03700 | € 2.018,50 |
| 1 000 | € 3,84450 | € 3.844,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,51200 |

