
SIM7050-8-0-00-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2073-SIM7050-8-0-00-ATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2073-SIM7050-8-0-00-ACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2073-SIM7050-8-0-00-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SIM7050-8-0-00-A |
Beschreibung | CONN MICRO SIM CARD R/A SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 Positionen Kartenstecker Micro SIM Oberflächenmontage, rechtwinklig Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SIM7050-8-0-00-A Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | GCT | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kartentyp | Micro SIM | |
Anzahl der Positionen | 8 | |
Steckverbindertyp | Steckverbinder | |
Methode des Einsetzens/Entfernens | Eindrücken, herausziehen | |
Auswurfseite | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Merkmale | - | |
Höhe über Platine | 0,096" (2,45mm) | |
Montagefunktion | Normal, Standard - oben | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 3,00µin (0,076µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,12000 | € 1,12 |
| 10 | € 0,95200 | € 9,52 |
| 25 | € 0,89160 | € 22,29 |
| 50 | € 0,84900 | € 42,45 |
| 100 | € 0,80850 | € 80,85 |
| 250 | € 0,75784 | € 189,46 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 900 | € 0,69232 | € 623,09 |
| 1 800 | € 0,65928 | € 1.186,70 |
| 2 700 | € 0,64069 | € 1.729,86 |
| 4 500 | € 0,61803 | € 2.781,13 |
| 6 300 | € 0,60354 | € 3.802,30 |
| 9 000 | € 0,58856 | € 5.297,04 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,12000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,34400 |




