
SM4708 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5328-SM4708-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SM4708 |
Beschreibung | COAX ADAPT BNC TO SMA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialsteckverbinder (HF) - Adapter BNC-Buchse, Buchsensockel bis SMA-Buchse, Buchsensockel 50Ohm |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Stil Gerade |
Herst. | Montagetyp Panelmontage |
Verpackung Lose im Beutel | Montagefunktion Flansch |
Status der Komponente Aktiv | Befestigungstyp Bajonett-Verschluss, mit gewinde |
Adaptertyp Buchse zu Buchse | Frequenz - Max. 4 GHz |
Wandlungstyp Zwischen Serien | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Adapterserie | Körpermaterial Messing, Edelstahl |
Mittenanschluss Buchse an Buchse | Oberfläche Nickel, passiviert |
Konvertiert von (Adapterende) BNC-Buchse, Buchsensockel | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer |
Konvertiert zu (Adapterende) SMA-Buchse, Buchsensockel | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Impedanz 50Ohm | Betriebstemperatur -65°C bis 165°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 93,64000 | € 93,64 |
| 10 | € 79,59800 | € 795,98 |
| 25 | € 74,61880 | € 1.865,47 |
| 50 | € 71,06140 | € 3.553,07 |
| 100 | € 67,67500 | € 6.767,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 93,64000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 112,36800 |











