
EAST1616RGBA8 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1080-EAST1616RGBA8TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1080-EAST1616RGBA8CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1080-EAST1616RGBA8DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EAST1616RGBA8 |
Beschreibung | LED RGB DIFFUSED 6SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot, Grün, Blau (RGB) 624nm Rot, 525nm Grün, 468nm Blau LED-Indikator - Diskret 2,05V Rot, 3,2V Grün, 3,2V Blau 0606 (1616 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EAST1616RGBA8 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Unabhängig | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,60mm x 1,10mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,05V Rot, 3,2V Grün, 3,2V Blau | |
Strom - Test | 20mA Rot, 20mA Grün, 20mA Blau | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 632nm Rot, 518nm Grün, 468nm Blau | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0606 (1616 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 1,60mm | |
Höhe (max.) | 0,45mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,25200 | € 2,52 |
| 100 | € 0,17970 | € 17,97 |
| 500 | € 0,14708 | € 73,54 |
| 1 000 | € 0,13635 | € 136,35 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,12722 | € 254,44 |
| 4 000 | € 0,11945 | € 477,80 |
| 6 000 | € 0,11546 | € 692,76 |
| 10 000 | € 0,11096 | € 1.109,60 |
| 14 000 | € 0,10828 | € 1.515,92 |
| 20 000 | € 0,10566 | € 2.113,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,44400 |









