
C8030.41.86 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C8030-50-ND |
Hersteller | Encore Wire |
Hersteller-Teilenummer | C8030.41.86 |
Beschreibung | CABLE COAX PLEN RG-59 20AWG 50' |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxial - Plenum Kabel 20 AWG (0,52mm²) RG-59 50,0' (15,24m) 75 Ohms |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Encore Wire | |
Serie | - | |
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Koaxial - Plenum | |
Kabelgruppe | RG-59 | |
Drahtstärke | 20 AWG (0,52mm²) | |
Litzenleiter | Fest | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Hüllendurchmesser (Isolation) | 0,200" (5,08mm) | |
Abschirmungstyp | Geflecht | |
Impedanz | 75 Ohms | |
Länge | 50,0' (15,24m) | |
Hüllenfarbe | Natürlich | |
Verwendung | CCTV | |
Merkmale | 18 AWG ungeschirmtes Paar | |
Leitermaterial | Kupfer, blank | |
Dielektrisches Material | Mobilfunk (Schaum) Polyethylen (Mobilfunk FPE) | |
Dielektrischer Durchmesser | 0,135" (3,43mm) | |
Abschirmungsmaterial | Kupfer, blank | |
Abschirmungsbereich | 95% | |
VoP, Ausbreitungsgeschwindigkeit | 83.0 | |
Betriebstemperatur | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 42,60000 | € 42,60 |
| 2 | € 40,55000 | € 81,10 |
| 3 | € 39,39333 | € 118,18 |
| 5 | € 37,97400 | € 189,87 |
| 7 | € 37,06429 | € 259,45 |
| 10 | € 36,12000 | € 361,20 |
| 25 | € 33,78440 | € 844,61 |
| 50 | € 32,10060 | € 1.605,03 |
| 100 | € 30,48480 | € 3.048,48 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 42,60000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 51,12000 |



