
C8029.41.01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C8029-100-ND |
Hersteller | Encore Wire |
Hersteller-Teilenummer | C8029.41.01 |
Beschreibung | CABLE COAX PLEN RG-6 18AWG 100' |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxial - Plenum Kabel 18 AWG (0,82mm²) RG-6 100,0' (30,48m) 75 Ohms |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Encore Wire | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Koaxial - Plenum | |
Kabelgruppe | RG-6 | |
Drahtstärke | 18 AWG (0,82mm²) | |
Litzenleiter | Fest | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Hüllendurchmesser (Isolation) | 0,270" (6,86mm) | |
Abschirmungstyp | Folie, Geflecht | |
Impedanz | 75 Ohms | |
Länge | 100,0' (30,48m) | |
Hüllenfarbe | Schwarz | |
Verwendung | HF-Signal, Video | |
Merkmale | 18 AWG ungeschirmtes Paar | |
Leitermaterial | Kupfer, blank | |
Dielektrisches Material | Festes Polyethylen (PE) | |
Dielektrischer Durchmesser | 0,177" (4,50mm) | |
Abschirmungsmaterial | Flexfoil®; Kupfer, verzinnt | |
Abschirmungsbereich | 100%, 95% | |
VoP, Ausbreitungsgeschwindigkeit | 85.0 | |
Betriebstemperatur | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 79,36000 | € 79,36 |
| 2 | € 75,52000 | € 151,04 |
| 3 | € 73,35333 | € 220,06 |
| 5 | € 70,69400 | € 353,47 |
| 7 | € 68,98857 | € 482,92 |
| 10 | € 67,21600 | € 672,16 |
| 25 | € 62,83440 | € 1.570,86 |
| 50 | € 59,67460 | € 2.983,73 |
| 100 | € 56,64110 | € 5.664,11 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 79,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 95,23200 |


