
C5889.31.01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C5889-31-1000-ND |
Hersteller | Encore Wire |
Hersteller-Teilenummer | C5889.31.01 |
Beschreibung | CBL COAX RISER RG-6 18AWG 1000' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxial - Steigleitung Kabel 18 AWG (0,82mm²) RG-6 1000,0' (304,80m) 75 Ohms |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Encore Wire | |
Serie | - | |
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | Koaxial - Steigleitung | |
Kabelgruppe | RG-6 | |
Drahtstärke | 18 AWG (0,82mm²) | |
Litzenleiter | Fest | |
Hüllenmaterial (Isolation) | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Hüllendurchmesser (Isolation) | 0,292" (7,42mm) | |
Abschirmungstyp | Folie, Geflecht | |
Impedanz | 75 Ohms | |
Länge | 1000,0' (304,80m) | |
Hüllenfarbe | Schwarz | |
Verwendung | CATV, MATV | |
Merkmale | Vierfachabschirmung | |
Leitermaterial | Stahl, verkupfert | |
Dielektrisches Material | Mobilfunk (Schaum) Polyethylen (Mobilfunk FPE) | |
Dielektrischer Durchmesser | 0,177" (4,50mm) | |
Abschirmungsmaterial | Flexfoil®, Aluminium | |
Abschirmungsbereich | 100%, 60%, 100%, 40% | |
VoP, Ausbreitungsgeschwindigkeit | 85.0 | |
Betriebstemperatur | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,13539 | € 135,39 |
| 2 000 | € 0,12878 | € 257,56 |
| 3 000 | € 0,12504 | € 375,12 |
| 5 000 | € 0,12046 | € 602,30 |
| 7 000 | € 0,11751 | € 822,57 |
| 10 000 | € 0,11445 | € 1.144,50 |
| 25 000 | € 0,10688 | € 2.672,00 |
| 50 000 | € 0,10142 | € 5.071,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,13539 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,16247 |


