



RA1553112Z70 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RA1553112Z70-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RA1553112Z70 |
Beschreibung | SWITCH ROCKER SPDT 10A 125V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wippschalter SPDT 10a (AC) 125 V Panelmontage, einrastend |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Montagetyp | Panelmontage, einrastend | |
Schaltkreis | ||
Schaltfunktion | ||
Nennstrom (Ampere) | ||
Nennspannung - AC | 125 V | |
Aktuatortyp | Konkav (Gebogen) | |
Farbe - Aktuator/Kappe | Schwarz | |
Aktuatormarkierung | 3 2 1, vertikal | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Abschluss - Art | Lötöse | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | Rechteckig - 19,40mm x 13,10mm | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | |
Zulassungsbehörde | cULus | |
Mechanische Haltbarkeit | - | |
Elektrische Lebensdauer | 10.000 Zyklen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,78000 | € 0,78 |
| 10 | € 0,67600 | € 6,76 |
| 25 | € 0,63680 | € 15,92 |
| 50 | € 0,60940 | € 30,47 |
| 200 | € 0,55765 | € 111,53 |
| 400 | € 0,53340 | € 213,36 |
| 600 | € 0,51972 | € 311,83 |
| 1 000 | € 0,50293 | € 502,93 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,78000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,93600 |


