



R1966ABLKREDIF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | R1966ABLKREDIF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | R1966ABLKREDIF |
Beschreibung | SWITCH ROCKER SPST 15A 125V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wippschalter SPST 15A (AC) 125 V Panelmontage, einrastend |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | R1966ABLKREDIF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Montagetyp | Panelmontage, einrastend | |
Schaltkreis | ||
Schaltfunktion | ||
Nennstrom (Ampere) | ||
Nennspannung - AC | 125 V | |
Aktuatortyp | Konkav (Gebogen) | |
Farbe - Aktuator/Kappe | Rot | |
Aktuatormarkierung | EIN/AUS, vertikal | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Abschluss - Art | Schnellanschluss - 0,187" (4,7mm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | Rechteckig - 19,40mm x 13,00mm | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 65°C | |
Zulassungsbehörde | - | |
Mechanische Haltbarkeit | 30.000 Zyklen | |
Elektrische Lebensdauer | 10.000 Zyklen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,19000 | € 1,19 |
| 10 | € 1,02800 | € 10,28 |
| 25 | € 0,97040 | € 24,26 |
| 50 | € 0,92820 | € 46,41 |
| 100 | € 0,88800 | € 88,80 |
| 250 | € 0,83732 | € 209,33 |
| 500 | € 0,80090 | € 400,45 |
| 1 000 | € 0,76599 | € 765,99 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,19000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,42800 |


