
PI6CDBL401BZHIEX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | PI6CDBL401BZHIEXDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) PI6CDBL401BZHIEXDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) PI6CDBL401BZHIEXDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PI6CDBL401BZHIEX |
Beschreibung | 3.3V 1:4 LOW POWER PCIE BUFFER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PCI Express (PCIe) IC 105MHz 1 Ausgang 32-TQFN (5x5) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
PLL | Ja | |
Hauptzweck | PCI Express (PCIe) | |
Eingang | Takt | |
Ausgang | HCSL, LVDS | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:4 | |
Differenziell - Eingang:Ausgang | Ja/ja | |
Frequenz - Max. | 105MHz | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 32-VFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 32-TQFN (5x5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,73000 | € 1,73 |
| 10 | € 1,28000 | € 12,80 |
| 25 | € 1,16560 | € 29,14 |
| 100 | € 1,04010 | € 104,01 |
| 250 | € 0,98028 | € 245,07 |
| 500 | € 0,94418 | € 472,09 |
| 1 000 | € 0,93625 | € 936,25 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,88311 | € 2.207,78 |
| 5 000 | € 0,86421 | € 4.321,05 |
| 7 500 | € 0,85475 | € 6.410,62 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,73000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,07600 |






