
FMMT491ATA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FMMT491ATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FMMT491ACT-ND - Gurtabschnitt (CT) FMMT491ADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FMMT491ATA |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 1A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 1 A 150MHz 500 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FMMT491ATA Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 300 bei 500mA, 5V |
Herst. | Leistung - Max. 500 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 150MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 1 A | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 500mV bei 100mA, 1A | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100nA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXTN2040FTA | Diodes Incorporated | 5 396 | ZXTN2040FCT-ND | € 0,52000 | Direkter Ersatz |
| FMMT491AQTA | Diodes Incorporated | 2 370 | 31-FMMT491AQTACT-ND | € 0,60000 | Parametrisches Äquivalent |
| PBSS4140T,235 | Nexperia USA Inc. | 5 235 | 1727-5743-1-ND | € 0,39000 | Direkter Ersatz |
| 2SD2675TL | Rohm Semiconductor | 1 296 | 2SD2675TLCT-ND | € 0,68000 | Ähnlich |
| BC817-16,215 | Nexperia USA Inc. | 1 | 1727-4238-1-ND | € 0,10000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,27400 | € 2,74 |
| 100 | € 0,17360 | € 17,36 |
| 500 | € 0,13016 | € 65,08 |
| 1 000 | € 0,11613 | € 116,13 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09827 | € 294,81 |
| 6 000 | € 0,08927 | € 535,62 |
| 9 000 | € 0,08468 | € 762,12 |
| 15 000 | € 0,07952 | € 1.192,80 |
| 21 000 | € 0,07646 | € 1.605,66 |
| 30 000 | € 0,07349 | € 2.204,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,45000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,54000 |





