
DMTH8030LPDWQ-13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-DMTH8030LPDWQ-13TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-DMTH8030LPDWQ-13CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-DMTH8030LPDWQ-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DMTH8030LPDWQ-13 |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 80V 28.5A PWRDI50 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 80V 28,5A (Tc) 3,1W (Ta), 41W (Tc) Oberflächenmontage PowerDI5060-8 (Typ UXD) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | 2 N-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 80V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 28,5A (Tc) | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 26mOhm bei 10A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 10,4nC bei 10V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 631pF bei 40V | |
Leistung - Max. | 3,1W (Ta), 41W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-PowerTDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerDI5060-8 (Typ UXD) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,27000 | € 1,27 |
| 10 | € 0,79900 | € 7,99 |
| 100 | € 0,53110 | € 53,11 |
| 500 | € 0,41604 | € 208,02 |
| 1 000 | € 0,37901 | € 379,01 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,32874 | € 821,85 |
| 5 000 | € 0,30470 | € 1.523,50 |
| 7 500 | € 0,29506 | € 2.212,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,27000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,52400 |

