
DMN26D0UT-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DMN26D0UT-7DITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DMN26D0UT-7DICT-ND - Gurtabschnitt (CT) DMN26D0UT-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DMN26D0UT-7 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 20V 230MA SOT523 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 20 V 230mA (Ta) 300mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-523 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DMN26D0UT-7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 1,2V, 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 3Ohm bei 100mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1V bei 250µA | |
Vgs (Max.) | ±10V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 14.1 pF @ 15 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 300mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-523 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,26000 | € 0,26 |
| 10 | € 0,15900 | € 1,59 |
| 100 | € 0,09920 | € 9,92 |
| 500 | € 0,07308 | € 36,54 |
| 1 000 | € 0,06461 | € 64,61 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05383 | € 161,49 |
| 6 000 | € 0,04838 | € 290,28 |
| 9 000 | € 0,04561 | € 410,49 |
| 15 000 | € 0,04248 | € 637,20 |
| 21 000 | € 0,04063 | € 853,23 |
| 30 000 | € 0,03884 | € 1.165,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,31200 |











