
DFLZ11Q-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-DFLZ11Q-7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-DFLZ11Q-7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-DFLZ11Q-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DFLZ11Q-7 |
Beschreibung | DIODE ZENER 11V 1W POWERDI 123 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 11 V 1 W ±5,45% Oberflächenmontage PowerDI™ 123 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±5,45% | |
Leistung - Max. | 1 W | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 7 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 4 µA @ 8.2 V | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.2 V @ 200 mA | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerDI™ 123 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,32800 | € 3,28 |
| 100 | € 0,20970 | € 20,97 |
| 500 | € 0,15860 | € 79,30 |
| 1 000 | € 0,14114 | € 141,14 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10069 | € 302,07 |
| 6 000 | € 0,09868 | € 592,08 |
| 9 000 | € 0,08921 | € 802,89 |
| 15 000 | € 0,08789 | € 1.318,35 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,53000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,63600 |

