Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BC807-16-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BC807-16FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BC807-16FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BC807-16FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC807-16-7-F |
Beschreibung | TRANS PNP 45V 0.5A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 45 V 500 mA 100MHz 310 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BC807-16-7-F Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 100mA, 1V |
Herst. | Leistung - Max. 310 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 100MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 500 mA | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 45 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 700mV bei 50mA, 500mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100nA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BC807,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4840-1-ND | € 0,11000 | Direkter Ersatz |
| BC807-16,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4836-1-ND | € 0,11000 | Direkter Ersatz |
| BC807-16-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 2 914 | 353-BC807-16-TPCT-ND | € 0,21000 | Direkter Ersatz |
| BC807-16LT1G | onsemi | 1 595 | BC807-16LT1GOSCT-ND | € 0,14000 | Direkter Ersatz |
| BCX17,215 | Nexperia USA Inc. | 390 | 1727-2928-1-ND | € 0,20000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,14700 | € 1,47 |
| 100 | € 0,09140 | € 9,14 |
| 500 | € 0,06720 | € 33,60 |
| 1 000 | € 0,05935 | € 59,35 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04935 | € 148,05 |
| 6 000 | € 0,04430 | € 265,80 |
| 9 000 | € 0,04173 | € 375,57 |
| 15 000 | € 0,03883 | € 582,45 |
| 21 000 | € 0,03711 | € 779,31 |
| 30 000 | € 0,03545 | € 1.063,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,28800 |






