
AP7375-50Y-13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-AP7375-50Y-13TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-AP7375-50Y-13CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-AP7375-50Y-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP7375-50Y-13 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT89-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-89-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 45V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,36V bei 100mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 5 µA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Strombegrenzung | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-243AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-89-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,18800 | € 1,88 |
| 25 | € 0,16720 | € 4,18 |
| 100 | € 0,14380 | € 14,38 |
| 250 | € 0,13268 | € 33,17 |
| 500 | € 0,12602 | € 63,01 |
| 1 000 | € 0,12049 | € 120,49 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,11466 | € 286,65 |
| 5 000 | € 0,11115 | € 555,75 |
| 7 500 | € 0,10940 | € 820,50 |
| 12 500 | € 0,10745 | € 1.343,12 |
| 17 500 | € 0,10631 | € 1.860,42 |
| 25 000 | € 0,10521 | € 2.630,25 |
| 62 500 | € 0,10286 | € 6.428,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,33600 |









