
AP7347EQ-FDCW-7R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-AP7347EQ-FDCW-7RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-AP7347EQ-FDCW-7RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-AP7347EQ-FDCW-7RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP7347EQ-FDCW-7R |
Beschreibung | LDO LOW VOLTAGE STANDARD U-DFN20 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 500mA U-DFN2020-6 (SWP) (Typ UXC) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,95V bei 500mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 140 µA | |
PSRR | 75dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Power-Good | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, benetzbare Flanke | |
Gehäuse / Hülle | 6-UDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | U-DFN2020-6 (SWP) (Typ UXC) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,26200 | € 2,62 |
| 25 | € 0,23320 | € 5,83 |
| 100 | € 0,20200 | € 20,20 |
| 250 | € 0,18708 | € 46,77 |
| 500 | € 0,17814 | € 89,07 |
| 1 000 | € 0,17078 | € 170,78 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,16167 | € 485,01 |
| 6 000 | € 0,15721 | € 943,26 |
| 9 000 | € 0,15498 | € 1.394,82 |
| 15 000 | € 0,15250 | € 2.287,50 |
| 21 000 | € 0,15106 | € 3.172,26 |
| 30 000 | € 0,14967 | € 4.490,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,45600 |



