Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

AP7347EQ-17FDCW-7R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-AP7347EQ-17FDCW-7RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AP7347EQ-17FDCW-7R |
Beschreibung | IC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 500mA U-DFN2020-6 (SWP) (Typ UXC) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,7V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,55V bei 500mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 140 µA | |
PSRR | 75dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Power-Good | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, benetzbare Flanke | |
Gehäuse / Hülle | 6-UDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | U-DFN2020-6 (SWP) (Typ UXC) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,15966 | € 478,98 |
| 6 000 | € 0,15525 | € 931,50 |
| 9 000 | € 0,15305 | € 1.377,45 |
| 15 000 | € 0,15061 | € 2.259,15 |
| 21 000 | € 0,14918 | € 3.132,78 |
| 30 000 | € 0,14781 | € 4.434,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15966 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,19159 |


